<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PlayStation 3, PlayStation Vita, PSN, Notícias, Análises, Guias de Troféus, Campeonatos @ Game Generation &#187; Famitsu</title>
	<atom:link href="http://www.gamegen.com.br/tag/famitsu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamegen.com.br</link>
	<description>PlayStation 3 PlayStation Vita PSP PS3 PSN Sony &#124; Notícias Guia de Troféus Review Fórum &#124;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Para os japoneses, Uncharted: Golden Abyss é o mais aguardado lançamento do Vita</title>
		<link>http://www.gamegen.com.br/ps-vita/para-os-japoneses-uncharted-golden-abyss-e-o-mais-aguardado-lancamento-do-vita/</link>
		<comments>http://www.gamegen.com.br/ps-vita/para-os-japoneses-uncharted-golden-abyss-e-o-mais-aguardado-lancamento-do-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[PlayStation Vita]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation Vita | Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Famitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Uncharted: Golden Abyss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamegen.com.br/?p=51930</guid>
		<description><![CDATA[A Famitsu realizou uma enquete no próprio site para descobrir diversas curiosidades sobre o Playstation Vita. A pesquisa também procurou conhecer qual dos games previstos para o lançamento do portátil é o mais aguardado pelos leitores japoneses. O vencedor? Uncharted: Golden Abyss. Sabemos que praticamente todo lançamento relacionado a jogos eletrônicos é bem-sucedido no Japão, mas a pesquisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A <strong>Famitsu </strong><a title="Enquete da Famitsu indica Uncharted: Golden Abyss como jogo número 1 do lançamento do Vita" href="http://www.vg247.com/2011/12/05/uncharted-golden-abyss-most-anticipated-vita-title-according-to-famitsu-readers/">realizou</a> uma enquete no próprio site para descobrir diversas curiosidades sobre o <strong>Playstation Vita</strong>. A pesquisa também procurou conhecer qual dos games previstos para o lançamento do portátil<strong> </strong>é o mais aguardado pelos leitores japoneses. O vencedor? <strong>Uncharted: Golden Abyss</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sabemos que praticamente todo lançamento relacionado a jogos eletrônicos é bem-sucedido no Japão, mas a pesquisa traz dados interessantes. 50% dos leitores respondentes têm intenção de compra do <strong>Playstation Vita </strong>no dia do lançamento, enquanto 8,4% irão adquiri-lo no fim do ano. Além disso, outros 31,6% pretendem comprar o portátil no futuro, 1,2% ainda estão indecisos quanto à compra e 8,2% não irão adquirir o <strong>Vita </strong>com total certeza.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando perguntados sobre qual o game preferido para aquisição no dia do lançamento do <em>gadget</em>, a maioria dos entrevistados declarou que <strong>Uncharted: Golden Abyss</strong> será a primeira compra e a relação da preferência dos leitores encontra-se abaixo.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="text-align: left;">Uncharted: Golden Abyss – 361 votos</li>
<li style="text-align: left;">Hot Shots: World Invitational – 315 votos</li>
<li style="text-align: left;">Persona 4: The Golden – 192 votos</li>
<li style="text-align: left;">Ridge Racer – 146 votos</li>
<li style="text-align: left;">True Night of the Kamaitachi – 129 votos</li>
<li style="text-align: left;">Disgaea 3: Absence of Detention – 126 votos</li>
<li style="text-align: left;">Dynasty Warriors Next – 109 votos</li>
<li style="text-align: left;">Touch My Katamari – 71 votos</li>
<li style="text-align: left;">Tales of Innocence R – 69 votos</li>
<li style="text-align: left;">Army Corps of Hell – 67 votos</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Vale lembrar que o lançamento do <strong>Playstation Vita </strong>para o Japão ocorre no dia 17 deste mês, enquanto EUA e Europa recebem o console no dia 22 de fevereiro de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamegen.com.br/ps-vita/para-os-japoneses-uncharted-golden-abyss-e-o-mais-aguardado-lancamento-do-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyrim é o primeiro jogo ocidental a receber nota máxima na Famitsu</title>
		<link>http://www.gamegen.com.br/playstation3/skyrim-e-o-primeiro-jogo-ocidental-a-receber-nota-maxima-na-famitsu/</link>
		<comments>http://www.gamegen.com.br/playstation3/skyrim-e-o-primeiro-jogo-ocidental-a-receber-nota-maxima-na-famitsu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PS3 | Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Famitsu]]></category>
		<category><![CDATA[The Elder Scrolls V: Skyrim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamegen.com.br/?p=51293</guid>
		<description><![CDATA[The Elder Scrolls V: Skyrim tornou-se o primeiro jogo ocidental a receber o famoso 40/40, nota máxima na Famitsu. O jogo é apenas o 17º da história da publicação, que já possui 25 anos, a atingir tal feito. Todos os outros 16 jogos que receberam nota máxima foram produzidos por produtoras japonesas. Seria este mais um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>The Elder Scrolls V: Skyrim</strong> tornou-se o primeiro jogo ocidental a receber o famoso 40/40, nota máxima na <strong><a href="http://www.vg247.com/2011/11/29/skyrim-becomes-first-western-game-to-get-famitsu-4040/" target="_blank">Famitsu</a></strong>. O jogo é apenas o 17º da história da publicação, que já possui 25 anos, a atingir tal feito. Todos os outros 16 jogos que receberam nota máxima foram produzidos por produtoras japonesas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-51293"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Seria este mais um indício de que <strong>The Elder Scrolls V: Skyrim</strong> será o jogo do ano? E pra você, jogador, acha que Skyrim é tudo isso mesmo? Enquanto você pensa na resposta, vamos curtir um <em>trailer</em> do jogo.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=PjqsYzBrP-M">http://www.youtube.com/watch?v=PjqsYzBrP-M</a></p>
</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamegen.com.br/playstation3/skyrim-e-o-primeiro-jogo-ocidental-a-receber-nota-maxima-na-famitsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vita não suportará arquivos em Flash ou Game Archives no lançamento</title>
		<link>http://www.gamegen.com.br/ps-vita/vita-nao-suportara-arquivos-em-flash-ou-game-archives-no-lancamento/</link>
		<comments>http://www.gamegen.com.br/ps-vita/vita-nao-suportara-arquivos-em-flash-ou-game-archives-no-lancamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 21:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[PlayStation Vita]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation Vita | Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Famitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamegen.com.br/?p=48634</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a Famitsu, o browser do Playstation Vita será incapaz de reproduzir qualquer conteúdo em Flash assim que chegar ao mercado, apesar de suportar o Javascript 1.7 e HTML5. Além disso, arquivos do formato Game Archives (.GRAF) também não serão compatíveis com o aparelho no lançamento, os quais geralmente são presentes em jogos clássicos do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">De <a title="Vita não suportará arquivos Flash ou Game Archives" href="http://www.vg247.com/2011/10/26/report-vita-wont-support-flash-or-game-archives-titles-at-launch/">acordo</a> com a <strong>Famitsu</strong>, o <em>browser</em> do <strong>Playstation Vita </strong>será incapaz de reproduzir qualquer conteúdo em Flash assim que chegar ao mercado, apesar de suportar o Javascript 1.7 e HTML5. Além disso, arquivos do formato Game Archives (.GRAF) também não serão compatíveis com o aparelho no lançamento, os quais geralmente são presentes em jogos clássicos do <strong>PS One</strong>. Isso presume que caso o portátil seja compatível com os títulos do <strong>Playstation </strong>original, mais tarde haja uma atualização para permitir o uso destes jogos.</p>
<p style="text-align: justify">No entanto, uma boa notícia também foi revelada pela <strong>Famitsu</strong>. Os proprietários do <strong>Playstation Vita </strong>poderão transferir os arquivos de <em>saves </em>de games do <strong>Playstation Portable </strong>para continuarem jogando no mais novo portátil e com uma melhor resolução, pois o <strong>Vita </strong>possui um filtro bilinear que promete suavizar as texturas dos games do <strong>PSP</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Fiquem ligados no <strong>Game Generation </strong>para maiores novidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamegen.com.br/ps-vita/vita-nao-suportara-arquivos-em-flash-ou-game-archives-no-lancamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Famitsu desta semana revelará 9 novos jogos para o Vita [Atualizado]</title>
		<link>http://www.gamegen.com.br/ps-vita/famitsu-desta-semana-revelara-9-novos-jogos-para-o-vita/</link>
		<comments>http://www.gamegen.com.br/ps-vita/famitsu-desta-semana-revelara-9-novos-jogos-para-o-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 22:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[PlayStation Vita]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation Vita | Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Famitsu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamegen.com.br/?p=44157</guid>
		<description><![CDATA[Na edição desta semana da revista japonesa Famitsu, haverá a revelação de nove jogos ainda não anunciados para o Playstation Vita, segundo dica no próprio site da publicação. As possíveis novidades talvez sejam conhecidas antes mesmo dos exemplares chegarem às bancas, já que geralmente às terças uma prévia do conteúdo da revista é divulgada na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na edição desta semana da revista japonesa <strong>Famitsu</strong>, haverá a <a href="http://www.shoptonews.net/2011/09/05/nine-new-vita-games-in-this-weeks-famitsu/">revelação</a> de nove jogos ainda não anunciados para o <strong>Playstation Vita</strong>, segundo dica no próprio site da publicação.</p>
<p style="text-align: justify;">As possíveis novidades talvez sejam conhecidas antes mesmo dos exemplares chegarem às bancas, já que geralmente às terças uma prévia do conteúdo da revista é divulgada na Internet, de acordo com o blog <strong>Andriasang</strong>.</p>
<p><span id="more-44157"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Fiquem ligados no <strong>Game Generation </strong>para maiores novidades.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">[Atualizado]</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Os jogos foram anunciados, mas na realidade alguns deles já tinham sido anunciados e não tem nenhuma grande surpresa na lista, confira:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;"><strong>Sumioni</strong> (Acquire)</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><strong>Shinobido 2</strong> (Acquire)</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><strong>Dream Club Zero</strong> (D3 Publisher)</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><strong>Moe Moe Daisensou Gendaiban++</strong> (SystemSoft Alpha)</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><strong>Michael Jackson The Experience HD</strong> (Ubisoft)</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><strong>Dark Quest</strong> (Ubisoft)</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><strong>Lumines Electronic Symphony</strong> (Ubisoft)</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><strong>Rayman Original (Rayman: Origins)</strong> (Ubisoft)</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><strong>Ragnarok Odyssey</strong> (GungHo)</div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamegen.com.br/ps-vita/famitsu-desta-semana-revelara-9-novos-jogos-para-o-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armored Core V terá missões de longa duração</title>
		<link>http://www.gamegen.com.br/playstation3/armored-core-v-tera-missoes-de-longa-duracao/</link>
		<comments>http://www.gamegen.com.br/playstation3/armored-core-v-tera-missoes-de-longa-duracao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PS3 | Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Armored Core V]]></category>
		<category><![CDATA[Famitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Siliconera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamegen.com.br/?p=29901</guid>
		<description><![CDATA[As fases do modo campanha do jogo de mechas devem levar entre 20 minutos e uma hora, de acordo com o que a Siliconera disse a revista Famitsu. Felizmente, salvar o jogo durante o progresso de uma missão será possível por meio de garage points; um local seguro que além de permitir salvar o jogo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">As fases do modo campanha do jogo de <em>mechas </em>devem levar entre 20 minutos e uma hora, de acordo com o que a <strong>Siliconera </strong>disse a revista <strong>Famitsu</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Felizmente, salvar o jogo durante o progresso de uma missão será possível por meio de <em>garage points</em>; um local seguro que além de permitir salvar o jogo, também permitirá restaurar e consertar os danos sofridos ao exterior do seu robô durante a missão.</p>
<p style="text-align: justify;">Haverá 70 missões de entrega entre estas longas sessões do modo história, permitindo uma ação leve mais rápida no momento de uma parada de descanso entre as longas missões.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Armored Core V </strong>deve ser lançado no primeiro trimestre de 2012. Fiquem ligados no <strong>Game Generation </strong>para mais novidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamegen.com.br/playstation3/armored-core-v-tera-missoes-de-longa-duracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Square Enix quer mais jogos como Heavy Rain</title>
		<link>http://www.gamegen.com.br/playstation3/square-enix-quer-mais-jogos-como-heavy-rain/</link>
		<comments>http://www.gamegen.com.br/playstation3/square-enix-quer-mais-jogos-como-heavy-rain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biskoito</dc:creator>
				<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PS3 | Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Famitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Square-Enix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamegen.com.br/?p=10275</guid>
		<description><![CDATA[Durante recente entrevista à revista Famitsu, Yôichi Wada, presidente da Square Enix, se revelou um grande fã do game Heavy Rain da Quantic Dream. &#8220;Seria bom se fizessem mais jogos como &#8216;Heavy Rain&#8217;&#8221;, comentou o executivo. Não é a primeira vez que um executivo da indústria de games tece elogios à saga criada por David Cage. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durante recente entrevista à revista Famitsu, Yôichi Wada, presidente da Square Enix, se revelou um grande fã do game <a href="http://www.gamegen.com.br/tag/heavy-rain">Heavy Rain</a> da Quantic Dream. &#8220;Seria bom se fizessem mais jogos como &#8216;Heavy Rain&#8217;&#8221;, comentou o executivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Não é a primeira vez que um executivo da indústria de games tece elogios à saga criada por David Cage.</p>
<p style="text-align: justify;">Anteriormente, grandes produtores e designers falaram bem do game em entrevistas, como Peter Molyneux (de <em>Fable</em>), Cliff Bleszinski (da Epic Games, de <em>Gears of Wars</em>) e Jun Takeuchi, diretor de <em>Resident Evil 5</em> e <em>Lost Planet 2</em>, da Capcom, que se disse &#8220;inspirado pelo jogo&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gamegen.com.br/wp-content/uploads/2010/05/ESSE.jpg" class="lightbox" ><img class="aligncenter size-full wp-image-10279" title="ESSE" src="http://www.gamegen.com.br/wp-content/uploads/2010/05/ESSE.jpg" alt="" width="522" height="293" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Heavy Rain é um adventure, ou um &#8220;drama interativo&#8221;, nas palavras do criador <em>David Cage</em>, que narra um mistério sobre quatro personagens principais ligados a mortes causadas por um maníaco conhecido como o &#8220;assassino do origami&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">O jogo conta com cenários grandes, como shoppings e estações de metrô, repletos de pessoas e objetos, mas as ações e emoções dos protagonistas são os principais gatilhos que levam à resolução dos crimes, com a história se alternando entre os quatro pontos de vista.</p>
<p style="text-align: justify;">Exclusivo para PlayStation 3, Heavy Rain já está disponível no mercado desde fevereiro. Já leu nosso <a href="http://www.gamegen.com.br/playstation3/review-heavy-rain-2/">review</a> sobre o jogo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamegen.com.br/playstation3/square-enix-quer-mais-jogos-como-heavy-rain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlazBlue é anunciado para o PSP</title>
		<link>http://www.gamegen.com.br/psp/blazblue-e-anunciado-para-o-psp/</link>
		<comments>http://www.gamegen.com.br/psp/blazblue-e-anunciado-para-o-psp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game Generation]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[PSP | Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BlazBlue]]></category>
		<category><![CDATA[Famitsu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamegen.com.br/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[A última edição da revista Famitsu revelou que o jogo BlazBlue: Calamity Trigger será lançado para o PSP com o nome de BlazBlue Portable. O jogo de luta foi lançado esse ano para Playstation 3 e já tem uma sequência confirmada, BlazBlue: Continuum Shift [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A última edição da revista Famitsu revelou que o jogo BlazBlue: Calamity Trigger será lançado para o PSP com o nome de BlazBlue Portable. O jogo de luta foi lançado esse ano para Playstation 3 e já tem uma sequência confirmada, BlazBlue: Continuum Shift .</p>
<p>A versão para PSP estará disponível dia 25 de Fevereiro no Japão, não foi informado nenhum detalhe de uma possível versão Americana ou Européia.</p>
<p>Fiquem ligados no Game Generation para mais novidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamegen.com.br/psp/blazblue-e-anunciado-para-o-psp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Japonesa Famitsu da nota maxíma para o jogo Bayonetta.</title>
		<link>http://www.gamegen.com.br/playstation3/revista-japonesa-famitsu-da-nota-maxima-para-o-jogo-bayonetta/</link>
		<comments>http://www.gamegen.com.br/playstation3/revista-japonesa-famitsu-da-nota-maxima-para-o-jogo-bayonetta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PS3 | Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bayonetta]]></category>
		<category><![CDATA[Famitsu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamegen.com.br/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Na proxíma edição da revista Japonesa Famitsu iremos encontrar o review do jogo Bayonetta. O jogo conseguiu algo muito difíci, a nota maxíma, 10/10/10/10. Considerada por muitos uma das revistas mais importantes do mundo dos gmaes, seus reviews tem respeito internacional e apenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na proxíma edição da revista Japonesa Famitsu iremos encontrar o review do jogo Bayonetta. O jogo conseguiu algo muito difíci, a nota maxíma, 10/10/10/10. Considerada por muitos uma das revistas mais importantes do mundo dos gmaes, seus reviews tem respeito internacional e apenas 11 jogos na história conseguiram obter a nota maxíma. </p>
<p>Confiram o que os nossos usuários acharam da demo: <a href="http://www.gamegen.com.br/forum//index.php?/topic/27183-impressoes-de-bayonetta/">clique aqui.</a></p>
<p>Além de Bayonetta confira abaixo a lista dos jogos que conseguiram a nota maxíma da revista.</p>
<p> 1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998)<br />
2. Soulcalibur (1999)<br />
3. Vagrant Story (2000)<br />
4. The Legend of Zelda: The Wind Waker (2003)<br />
5. Nintendogs (2005)<br />
6. Final Fantasy XII (2006)<br />
7. Super Smash Bros. Brawl (2008)<br />
8. Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (2008)<br />
9. 428 (2008)<br />
10. Dragon Quest IX (2009)<br />
11. Monster Hunter Tri (2009)</p>
<p>Fiquem ligados no Game Generation para mais novidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamegen.com.br/playstation3/revista-japonesa-famitsu-da-nota-maxima-para-o-jogo-bayonetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 8/59 queries in 0.035 seconds using memcached
Object Caching 830/916 objects using memcached

Served from: www.gamegen.com.br @ 2012-02-05 03:17:33 -->
